Annuaire Autres services à la personne en France, par département et par ville

Liste des villes

 

Voir aussi les rubriques proches :

 

Actualités Autres services à la personne




01 : Bourg-en-Bresse | Oyonnax | Toutes villes... |

02 : Saint-Quentin | Soissons | Toutes villes... |

03 : Vichy | Montluçon | Toutes villes... |

04 : Manosque | Digne-les-Bains | Toutes villes... |

05 : Gap | Embrun | Toutes villes... |

06 : Nice | Cannes | Toutes villes... |

07 : Annonay | Aubenas | Toutes villes... |

08 : Charleville-Mézières | Sedan | Toutes villes... |

09 : Pamiers | Saverdun | Toutes villes... |

10 : Troyes | Romilly-sur-Seine | Toutes villes... |

11 : Narbonne | Carcassonne | Toutes villes... |

12 : Rodez | Millau | Toutes villes... |

13 : Marseille | Aix-en-Provence | Toutes villes... |

14 : Caen | Bayeux | Toutes villes... |

15 : Aurillac | Saint-Flour | Toutes villes... |

16 : Angoulême | Cognac | Toutes villes... |

17 : La Rochelle | Saintes | Toutes villes... |

18 : Bourges | Vierzon | Toutes villes... |

19 : Brive-la-Gaillarde | Tulle | Toutes villes... |

20 : Ajaccio | Bastia | Toutes villes... |

21 : Dijon | Beaune | Toutes villes... |

22 : Saint-Brieuc | Plérin | Toutes villes... |

23 : Guéret | La Souterraine | Toutes villes... |

24 : Périgueux | Bergerac | Toutes villes... |

25 : Besançon | Pontarlier | Toutes villes... |

26 : Valence | Montélimar | Toutes villes... |

27 : Évreux | Gisors | Toutes villes... |

28 : Chartres | Dreux | Toutes villes... |

29 : Brest | Quimper | Toutes villes... |

30 : Nîmes | Alès | Toutes villes... |

31 : Toulouse | Muret | Toutes villes... |

32 : Auch | L'Isle-Jourdain | Toutes villes... |

33 : Bordeaux | Mérignac | Toutes villes... |

34 : Montpellier | Béziers | Toutes villes... |

35 : Rennes | Saint-Malo | Toutes villes... |

36 : Châteauroux | Issoudun | Toutes villes... |

37 : Tours | Joué-lès-Tours | Toutes villes... |

38 : Grenoble | Vienne | Toutes villes... |

39 : Lons-le-Saunier | Dole | Toutes villes... |

40 : Dax | Biscarrosse | Toutes villes... |

41 : Blois | Vendôme | Toutes villes... |

42 : Saint-Étienne | Roanne | Toutes villes... |

43 : Le Puy-en-Velay | Monistrol-sur-Loire | Toutes villes... |

44 : Nantes | Saint-Nazaire | Toutes villes... |

45 : Orléans | Fleury-les-Aubrais | Toutes villes... |

46 : Cahors | Figeac | Toutes villes... |

47 : Agen | Villeneuve-sur-Lot | Toutes villes... |

48 : Mende | Florac Trois Rivières | Toutes villes... |

49 : Angers | Cholet | Toutes villes... |

50 : Cherbourg-en-Cotentin | Saint-Lô | Toutes villes... |

51 : Reims | Châlons-en-Champagne | Toutes villes... |

52 : Chaumont | Saint-Dizier | Toutes villes... |

53 : Laval | Saint-Berthevin | Toutes villes... |

54 : Nancy | Vandoeuvre-lès-Nancy | Toutes villes... |

55 : Verdun | Belleville-sur-Meuse | Toutes villes... |

56 : Vannes | Lorient | Toutes villes... |

57 : Metz | Forbach | Toutes villes... |

58 : Nevers | Cosne-Cours-sur-Loire | Toutes villes... |

59 : Lille | Tourcoing | Toutes villes... |

60 : Beauvais | Compiègne | Toutes villes... |

61 : Alençon | Argentan | Toutes villes... |

62 : Arras | Boulogne-sur-Mer | Toutes villes... |

63 : Clermont-Ferrand | Chamalières | Toutes villes... |

64 : Pau | Biarritz | Toutes villes... |

65 : Tarbes | Lourdes | Toutes villes... |

66 : Perpignan | Canet-en-Roussillon | Toutes villes... |

67 : Strasbourg | Illkirch-Graffenstaden | Toutes villes... |

68 : Mulhouse | Colmar | Toutes villes... |

69 : Lyon | Villeurbanne | Toutes villes... |

70 : Luxeuil-les-Bains | Vesoul | Toutes villes... |

71 : Chalon-sur-Saône | Mâcon | Toutes villes... |

72 : Le Mans | Sablé-sur-Sarthe | Toutes villes... |

73 : Aix-les-Bains | Chambéry | Toutes villes... |

74 : Annecy | Annemasse | Toutes villes... |

75 : Paris 16 ème | Paris 17 ème | Toutes villes... |

76 : Rouen | Le Havre | Toutes villes... |

77 : Melun | Chelles | Toutes villes... |

78 : Versailles | Saint-Germain-en-Laye | Toutes villes... |

79 : Niort | Bressuire | Toutes villes... |

80 : Amiens | Abbeville | Toutes villes... |

81 : Albi | Castres | Toutes villes... |

82 : Montauban | Castelsarrasin | Toutes villes... |

83 : Toulon | Hyères | Toutes villes... |

84 : Avignon | Cavaillon | Toutes villes... |

85 : La Roche-sur-Yon | Les Sables-d'Olonne | Toutes villes... |

86 : Poitiers | Châtellerault | Toutes villes... |

87 : Limoges | Saint-Junien | Toutes villes... |

88 : Épinal | Saint-Dié-des-Vosges | Toutes villes... |

89 : Sens | Auxerre | Toutes villes... |

90 : Belfort | Giromagny | Toutes villes... |

91 : Draveil | Savigny-sur-Orge | Toutes villes... |

92 : Boulogne-Billancourt | Neuilly-sur-Seine | Toutes villes... |

93 : Saint-Denis | Montreuil | Toutes villes... |

94 : Saint-Maur-des-Fossés | Créteil | Toutes villes... |

95 : Argenteuil | Cergy | Toutes villes... |

 

Quelques données sur l'activité de Autres services à la personne :

Autres services à la personne ? Définition :

En France, l’activité de SERVICE AUX PERSONNES AUTRES consiste à offrir un soutien aux personnes en difficulté : à domicile, en milieu hospitalier, en centre spécialisé, dans le cadre d’une association… Le service aux personnes autres vise à offrir des soins, du confort et de l’aide aux personnes en situation de handicap, aux personnes âgées, aux personnes souffrant de maladies chroniques, aux enfants et aux adultes en situation de grande précarité. Les principaux synonymes de l'activité de SERVICE AUX PERSONNES AUTRES sont : Aide à la personne, Assistance aux personnes, Soins aux personnes, Accompagnement des personnes, Assistance sociale, Soutien aux personnes.

Statistiques sur le sujet de "Autres services à la personne" :

Selon l'INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques) en France, en 2018, le secteur du 'service-aux-personnes-autres' comptait 5,6 millions de salariés employés à temps plein ou à temps partiel. Ce secteur représente 13,5% de l'emploi total en France. En ce qui concerne ses domaines d'activités principaux, le 'service-aux-personnes-autres' en France est principalement constitué des secteurs suivants : la santé, l'enseignement, la culture, l'assistance sociale et à la communauté, le travail social et les services pour les personnes âgées ou handicapées. La santé (soins médicaux et paramédicaux) est le secteur le plus important dans ce domaine (2,2 millions de salariés), suivi de l'enseignement (1,1 million de salariés).